女子1部リーグ
| 賞 | 選手名 | チーム名 | 成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高殊勲選手賞 | 山崎 早紀 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打撃率0.452 / 本塁打2 / 打点12 | ||
| 最優秀防御率賞 | ジェイリン・フォード | Honda Reverta | 防御率 | 0.72 | |
| 最多勝利投手賞 | ダラス・エスコベド | 豊田自動織機 シャイニングベガ | 7勝4敗 | ||
| 首位打者賞 | 山崎 早紀 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打撃率 | 0.452 | |
| 本塁打王 | 塚本 蛍 | Honda Reverta | 4本 | ||
| 原田 のどか | 太陽誘電 ソルフィーユ | ||||
| 樋口 菜美 | 伊予銀行 VERTZ | ||||
| 打 点 王 | 古澤 春菜 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 12打点 | ||
| 山崎 早紀 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ||||
| 盗 塁 王 | 田中 瑠莉 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 5盗塁 | ||
| ベストナイン賞 | 投 手 | ダラス・エスコベド | 豊田自動織機 シャイニングベガ | 防御率0.96 / 7勝4敗 | |
| 捕 手 | 竹林 綾香 | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | 打撃率 | 0.281 | |
| 一塁手 | 内藤 実穂 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打撃率 | 0.296 | |
| 二塁手 | 市口 侑果 | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 打撃率 | 0.419 | |
| 三塁手 | 鈴木 鮎美 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打撃率 | 0.389 | |
| 遊撃手 | 吉田 彩夏 | デンソー ブライトペガサス | 打撃率 | 0.314 | |
| 外野手 | 山崎 早紀 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 打撃率 | 0.452 | |
| 谷本 奈々 | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | 打撃率 | 0.353 | ||
| 櫻岡 春香 | デンソー ブライトペガサス | 打撃率 | 0.348 | ||
| 指名選手 | 樋口 菜美 | 伊予銀行 VERTZ | 打撃率 | 0.286 | |
| 新 人 賞 | 投手 | 後藤 希友 | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 防御率1.42 / 5勝0敗 | |
| 野手 | 杉本 梨緒 | Honda Reverta | 打撃率0.303 / 本塁打2 / 打点5 | ||



